Спечелени медали от олимпийски игри по години

Спечелени медали от олимпийски игри по години
МЕДАЛИ ОТ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
година олимпийска столица медали
златни сребърни бронзови ОБЩО
1952 Хелзинки 0 0 1 1
1956 Мелбърн 1 3 1 5
1960 Рим 1 3 3 7
1964 Токио 3 5 2 10
1968 Мексико 2 4 3 9
1972 Мюнхен 6 10 5 21
1976 Монреал 6 9 7 22
1980 Москва 8 16 17 41
1988 Сеул 10 12 13 35
1992 Барселона 3 7 6 16
1996 Атланта 3 7 5 15
2000 Сидни 5 6 2 13
2004 Атина 2 1 9 12
2008 Пекин 1 1 3 5
2012 Лондон   1 1 2
Общо 51 85 78 214
ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ      
1980 Лейк Плесид 0 0 1 1
1998 Нагано 1 0 0 1
2002 Солт Лейк Сити 0 1 2 3
2006    Торино 0 1 0 1
2010    Ванкувър - - - -
Общо 1 2 3 6
ОБЩО МЕДАЛИ ОТ ЛЕТНИ И ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 220

 

Назад