Спечелени медали по спортове от олимпийски игри
Спечелени медали по спортове от олимпийски игри
| СПЕЧЕЛЕНИ МЕДАЛИ ПО СПОРТОВЕ ОТ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спортове | МЕДАЛИ | |||
| златни | сребърни | бронзови | ОБЩО | |
| Борба | 16 | 32 | 20 | 68 |
| *класически стил | 9 | 14 | 9 | 32 |
| *свободен стил | 7 | 16 | 11 | 34 |
| *жени | - | 2 | - | 2 |
| Вдигане тежести | 12 | 16 | 8 | 36 |
| Лека атлетика | 5 | 7 | 6 | 18 |
| Спортна стрелба | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Бокс | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Кану-каяк | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Гребане | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Спортна гимнастика | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Плуване | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Художествена гимнастика | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Джудо | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Футбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Волейбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Баскетбол | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Конен спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тенис | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ОБЩО | 51 | 85 | 78 | 214 |
| * не влизат в общия брой медали Общият брой медали е само за ЛОИ |
||||









