КЛАСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ НА ИГРИТЕ В ЛОНДОН 2012
Бадминтон – 1 | класиране | |
Петя Неделчева | 17-32 | |
Бокс - 4 | ||
Александър Александров | – кат 49 кг | 5 |
Детелин Далаклиев | – кат 56 кг | 5 |
Тервел Пулев | – кат 91 кг | бронз |
Стойка Петрова | – кат 51 кг | 5 |
Борба - 9 | ||
4 свободен стил | ||
Радослав Великов | - 55 кг | 5 |
Анатоли Гуйдя | - 60 кг | 13 |
Леонид Базан | - 66 кг | 14 |
Кирил Терзиев | - 74 кг | 14 |
Станка Златева - жени | - 72 кг | сребро |
4 класически стил | ||
Александър Костадинов | - 55 кг | 12 |
Иво Ангелов | - 60 кг | 7 |
Христо Маринов | - 84 кг | 18 |
Елис Гури | - 96 кг | 7 |
Вдигане тежести – 2 | ||
Иван Марков | - 85 кг | 5 |
Милка Манева | - 63 кг | 5 |
Ветроходство - 2 | ||
Ирина Константинова | уиндсърфинг клас RS:X | 22 |
Йоан Колев | уиндсърфинг клас RS:X | 26 |
Волейбол – 12 | ||
1 Георги Братоев | 4 | |
7 Тодор Скримов | 4 | |
9 Добромир Димитров | 4 | |
10 Валентин Братоев | 4 | |
11 Владимир Николов (кап) | 4 | |
12 Виктор Йосифов | 4 | |
13 Теодор Салпаров | 4 | |
14 Теодор Тодоров | 4 | |
15 Тодор Алексиев | 4 | |
17 Николай Пенчев | 4 | |
18 Николай Николов | 4 | |
19 Цветан Соколов | 4 | |
Спортна гимнастика - 2 | ||
Йордан Йовчев | 7 | |
Ралица Милева | 56 | |
Художествена гимнастика - 7 | ||
Михаела Маевска | ансамбъл | 6 |
Ренета Камберова | 6 | |
Елена Тодорова | 6 | |
Християна Тодорова | 6 | |
Цветелина Найденова | 6 | |
Катрин Велкова | 6 | |
Силвия Митева | индивидуално | 8 |
Джудо – 1 | ||
Мартин Иванов | - до 66 кг | 17 |
Кану Каяк - 1 | ||
Мирослав Кирчев | - К1 1000 | 11 |
Колоездене - 2 | ||
Данаил Петров | шосе | 61 |
Спас Гюров | шосе | - не завършва |
Лека Атлетика - 8 | ||
Ивет Лалова | 100 и 200м | 19 и 20 |
Ваня Стамболова | 400м с препятствия | - не завършва |
Силвия Дънекова | 3000м с препятствия | 38 |
Венелина Венева | скок височина | 20 |
Андриана Бънова | троен скок | 32 |
Радослава Мавродиева | гюлле | - 3 фаула |
Виктор Нинов | скок височина | 28 |
Георги Иванов | гюлле | 22 |
Плувни спортове – 4 | ||
Екатерина Аврамова | 100м гръб и 200м гръб | 31 и 32 |
Нина Рангелова | 100, 200 и 400м св. стил | 24, 19 и 23 |
Петър Стойчев | маратон | 9 |
Венцислав Айдарски | 1500м свободен стил | 28 |
Спортна стрелба - 4 | ||
Мария Гроздева | 25м пист., 10м в. пистолет | 9 и 24 |
Антоанета Бонева | 25м пист., 10м в. пистолет | 9 и 10 |
Петя Луканова | 10м в. пушка, 50м пушка | 40 и 30 |
Антон Ризов | 10м в. пушка, 50 м пушка, 50м легнал | 22, 24 и 42 |
Стрелба с лък - 1 | ||
Явор Христов | 33 | |
Тенис - 2 | ||
Цветана Пиронкова | 33 | |
Григор Димитров | 33 | |
Фехтовка - 1 | ||
Маргарита Чомакова | сабя | 29 |
Общо спортисти - 63