Българи на летни олимпийски игри
Българи на летни олимпийски игри
| Олимпиади | мъже | жени | общо | Брой на спортовете |
|---|---|---|---|---|
| 1. “Атина 1896 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8. “Париж 1924” | 24 | 0 | 24 | 4 |
| 9. “Амстердам 1928” | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 11. “Берлин 1936” | 23 | 0 | 23 | 6 |
| 15. “Хелзинки 1952” | 54 | 9 | 63 | 8 |
| 16. “Мелбърн 1956” | 44 | 3 | 47 | 7 |
| 17. “Рим 1960” | 87 | 9 | 96 | 12 |
| 18. “Токио 1964” | 56 | 7 | 63 | 9 |
| 19. “Мексико 1968” | 102 | 10 | 112 | 13 |
| 20. “Мюнхен 1972” | 105 | 24 | 129 | 15 |
| 21. “Монреал 1976” | 104 | 50 | 154 | 14 |
| 22. “Москва 1980” | 189 | 89 | 271 | 20 |
| 24. “Сеул 1988” | 128 | 54 | 182 | 16 |
| 25. “Барселона 1992” | 111 | 38 | 149 | 18 |
| 26. “Атланта 1996” | 82 | 32 | 114 | 17 |
| 27. “Сидни 2000” | 58 | 43 | 101 | 17 |
| 28. “Атина 2004” | 50 | 48 | 98 | 20 |
| 29. "Пекин 2008" | 27 | 43 | 70 | 15 |
| 30. "Лондон 2012" | 37 | 26 | 63 | 17 |
| Общо | 1287 | 485 | 1765 |









